Hytera BD-605
PD-605 Hytera - цифровая влагонепроницаемая радиостанция стандарта DMR (Digital Mobile Radio) PD605/ PD605G полностью соответствует открытому стандарту DMR. Многофункциональность, инновационный дизайн, компактная конструкция, все это в сочетании с удобными приложениями поможет вам увеличить рабочую производительность. Радиостанция PD605/ PD605G разработана по принципу «Меньше, изящнее, легче»: небольшие габариты и незначительный вес делают радиостанцию компактной и удобной. Выдерживает погружение в воду на глубину до 1м в течение не менее 30 минут. Радиостанция PD605/ PD605G имеет широкий диапазон рабочих частот 400-527 МГц. Радиостанция PD605/ PD605G полностью соответствует стандарту MIL-STD-810 C/D/E/F/G и прошла ускоренные испытания рабочего цикла HALT (Highly Accelerated Life Test).
| Диапазон частот OВЧ | 136-174 МГц |
| Диапазон частот УВЧ | 400-527 МГц |
| Количество каналов | 1024 |
| Количество зон | 16 |
| Шаг сетки частот | 12,5/20/25 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
| Напряжение питания | 7,4 В |
| Аккумуляторная батарея (стандартная) | 1500 мАч (Li-Ion) |
| Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
| Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 11 ч |
| Рабочая температура | от -30 °С до +60 °С |
| Размеры (ВхШхГ) | 119х54х27 мм |
| Вес | 290 г |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,22 мкВ (12 дБ SINAD) |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,22 мкВ (BER 5 %) |
| Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
| Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
| Выходная мощность, высокая/низкая OВЧ | 2/1 Вт |
| Выходная мощность, высокая/низкая УВЧ | 4/1 Вт |
| Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 14KOF3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
| Модуляция 4FSK - Data only | 7K60FXD |
| Модуляция 4FSK - Data & Voice | 7K60FXW |
| Кондуктивное излучение | -36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц |
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
| Цифровой вокодер | AMBE++ или SELP |
| Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
