Garmin OREGON 700
Благодаря усовершенствованной антенне для лучшего приема спутниковых сигналов портативный навигатор Oregon 700 GPS/GLONASS предоставляет вам еще больше возможностей для активного отдыха. Этот надежный прибор отлично подойдет для самых разных занятий – пешего туризма, охоты, альпинизма, каякинга и многого другого. К навигатору можно подключать совместимые смартфоны по Bluetooth; Wi-Fi модуль позволяет синхронизировать информацию и обновлять прошивки автоматически в домашней сети, а через встроенный ANT+ можно подключать беспроводные внешние датчики, такие как термометр, пульсометр или, например, велодатчики.
| Глонасс | Да |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | от -15°С до +70°С |
| Размеры | 2,4" x 4,5" x 1,3" (6,1 х 11,4 х 3,3 см) |
| Размеры дисплея | 1,5" x 2,5" (3,8 х 6,3 см); диагональ 3" (7,6 см) |
| Разрешение дисплея | 240 x 400 пикселей |
| Тип дисплея | трансфлективный цветной TFT |
| Вес | 209,8 г. с батареями |
| Тип батареи | 2 батареи AA (не входят в комплект); рекомендуется использовать никель-металл-гидридные или литиевые батареи; никель-металл-гидридный аккумуляторный блок (опция) |
| Срок работы батареи | До 16 часов |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | Да |
| Загруженные карты | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Базовая карта | Да |
| Встроенная память | 1,7 GB |
| Использование карт памяти | Да |
| Тип карт памяти | microSDTM до 32 GB(не входит в комплект) |
| Количество путевых точек | 10 000 |
| Маршруты | 250 |
| Треки | 20,000 точек, 250 сохраненных треков |
| Электронный компас | Да ( с компенсацией наклона, 3-х осевой) |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Специальные функции для геокэшинга | Да |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | Да |
| Создание оптимального маршрута | Да (при наличии загруженных карт) |
| Просмотр изображений | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Garmin Connect | Да |
| Дополнительно | Беспроводные подключения: да (Wi-Fi, Bluetooth и ANT+) |
| Сегменты карты: 15,000 | |
| Метеосводки "Active Weather": да | |
| Совместимость с Connect IQ: да (поля данных) |



