Garmin GPS 73
Garmin GPS 73 – это компактный туристический GPS-навигатор обладающий высокой точностью работы и широким набором функций. Навигатор GPS 73 способен запоминать до тысячи маршрутных отметок и около ста треков. Вы всегда сможете отметить нужное местоположения, и при необходимости вернутся к нему. Из основных функций GPS 73 стоит отметить: Garmin SailAssist™ - дает возможность включения виртуальных линий старта, линий направления движения и прочее. Навигатор проинформирует Вас о точном времени восхода и заката, сможет произвести различные навигационные расчеты. Водозащищенная герметичная конструкция и положительная плавучесть, при попадании в воду прибор не тонет и его легко выловить. Монохромный дисплей существенно экономит заряд батареи, за счет меньшего расхода на цветопередачу.
| Комплектация | --- |
| Глонасс | --- |
| Крепление на пояс | --- |
| Рабочая температура | --- |
| Размеры | 2.6" x 6.0" x 1.2" (6.6 x 15.2 x 3.0 см) |
| Размеры дисплея | 1.4" x 2.1" (3.6 x 5.4 см); диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение дисплея | 128 x 160 пикселей |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей, 4 градации серого индикацией |
| Вес | 7.2 унции (203.1 г) с батареями AA |
| Тип батареи | 2 батареи AA (не входят в комплект) |
| Срок работы батареи | Более 18 часов |
| Водонепроницаемость | Да(IPX7) |
| Высокочувствительный приемник GPS | --- |
| Загруженные карты | --- |
| Возможность установки карт | --- |
| Базовая карта | --- |
| Встроенная память | --- |
| Использование карт памяти | --- |
| Тип карт памяти | --- |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Маршруты | 50 |
| Треки | 10,000 точек, 100 треков |
| Электронный компас | --- |
| Барометрический альтиметр | --- |
| Специальные функции для геокэшинга | --- |
| Камера | --- |
| Календарь охоты/рыбалки | Да |
| Информация о Солнце/Луне | Да |
| Таблицы приливов | --- |
| Расчет площади | Да |
| Самостоятельная установка точек POI | --- |
| Создание оптимального маршрута | --- |
| Просмотр изображений | --- |
| Сенсорный экран | --- |
| Garmin Connect | --- |
