Контакт GSM-10 с антенной
Радиоканальный объектовый прибор. 6 разделов. 2 проводных охранных шлейфа. Возможность подключения до 32 радиоканальных датчиков и до 16 брелоков. Пораздельная постановка снятие с охраны как кодом с клавиатуры, так и с помощью брелоков. Встроенный GSM модем, 1 SIM карта, память на 65535 событий, 2 открытых коллектора. Передача информации GPRS, CSD, SMS. Выпускается в двух вариантах - с внешней и со встроенной GSM антенной.
Линия связи | Сеть GSM |
Количество радиоканальных зон (охранных) | 32 |
Количество подключаемых проводных шлейфов | 2 |
Настройка порогов срабатывания (сопротивления) проводного шлейфа | есть |
Контроль состояния линии связи | есть |
Типы подключаемых проводных датчиков | Все датчики, которые не питаются по шлейфу |
Раздельная постановка разделов под охрану | есть |
Снятие и постановка под охрану с помощью клавиатуры | есть |
Постановка/снятие с пульта | есть в режиме GPRS online |
Количество одновременно используемых радиобрелков (радиометок) | 16 |
Программирование с клавиатуры | есть |
Протокол обмена | Ademco ContactID |
Выходы для управления исполнительными устройствами (с открытыми коллекторами) | 2 выхода с максимальной нагрузкой 300 мА |
Диапазон рабочих температур | -30..+35˚С |
Напряжение питания | 12 ± 2 В |
Контроль наличия основного питания | есть |
Энергопотребление в режиме передачи по сети GSM (тип передачи CSD) | не более 350 мА |
Габаритные размеры | 160×100×30 мм |
- Контакт GSM 10 Глава 3 Технические характеристики (118.4 Кб)
- Контакт GSM 10 Глава 5 Описание программы настройки (1.6 MБ)
- Контакт GSM 10 Глава 8 Программирование с клавиатуры (178.1 Кб)
- Паспорт радиоканальной охранно-пожарной панели "Контакт GSM-10" (А4) (128.8 Кб)
- Паспорт радиоканальной охранно-пожарной панели "Контакт GSM-10" (А4) оборот (219.9 Кб)
- Ремонт оборудования (107.6 Кб)
- Лист рекламации (41.5 Кб)